The Paducah Expo Center
Room Dimensions
Convention Center
| ROOM | LENGTH (ft) | WIDTH (ft) | SQ Feet |
| Madison | 45 | 23 | 1035 |
| VanBuren | 45 | 23 | 1035 |
| McKinley | 45 | 23 | 1035 |
| Adams* | 29 | 27 | 783 |
| Roosevelt* | 29 | 27 | 783 |
| Eisenhower | 58 | 27 | 1566 |
| Lincoln** | 29.5 | 29 | 855.5 |
| Truman** | 29 | 29 | 841 |
| Washington | 29 | 29 | 841 |
| Jefferson | 29 | 29 | 841 |
| Kennedy | 43 | 29 | 1247 |
| Cumberland | 45.5 | 84.5 | 3844.75 |
| Mississippi* | 37.50 | 84.5 | 3168.75 |
| Tennessee | 49.5 | 84.5 | 4182.75 |
| Ohio | 87.5 | 84.5 | 7393.75 |
| RIVER ROOMS | 220 | 84.5 | 18,590 |
| *Room Splits **Room with Window |
|||
Expo Center
Information to come


